二、SOI偏振控制器-開關陣列芯片的特點
多通道三、SOI偏振控制器-開關陣列芯片的應用
光纖傳感四、SOI偏振控制器-開關陣列芯片的性能指標
| 參數指標 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 波長范圍 | nm | 1530nm-1570nm or 1270nm-1330nm | ||
| 熱調功耗 | mW | 100 | ||
| 電調功耗 | mW | 10 | ||
| 響應速率 | Hz | >20kHz@熱調試模式,>10MHz@電調模式 | ||
| 偏振消光比 | dB | >30 dB@熱調試模式,>18dB@電調模式 | ||
| 通道數 | 1,2或可定制 | |||
| 光纖接入損耗 | dB | <2@熱調模式,<3@電調模式 | ||
| 偏振相關損耗 | dB | ≤0.5 | ||
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20 | 50 | |
| 工作濕度范圍 | % | +65 | ||
| 芯片尺寸 | mm | 偏振開關:3.14(L)X1.0(W)X0.5(H) 偏振控制器:3.1(L)X0.6(W)x0.5(H) | ||
五、SOI偏振控制器-開關陣列芯片的尺寸

六、四川梓冠光電SOI偏振控制器-開關陣列芯片訂貨信息
| 波長 | 類型 | 通道數 |
| 13=1310nm 15=1550nm | 1=偏振開關 PS 2=偏振控制器PC XX=other | 1=1CH,4=4CH,8=8CH, 16=CH,48=48CH,XX=0ther |