

C2: ?4x60


C4: 70x12x8


C7: 100x15x10


四、(6+1)x1泵浦合束器性能參數
| 參數/試驗條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 | |
| 信號工作波長 | 1000 | 1064 | 1100 | nm | ||
| 泵浦工作波長 | 800 | 1000 | nm | |||
| 泵浦光纖 | 纖芯直徑 | 105 | μm | 參考光纖編碼 | ||
| 包層直徑 | 125 | μm | ||||
| 數值孔徑 | 0.15 | |||||
| 信號光纖 | HI1060 or 6/125 DCF | 參考光纖編碼 | ||||
| 泵浦效率(%) | 信號插入損耗(dB) | 功率處理(W,每個端口) | ||||
| 輸出光纖 | 6/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||
| 10/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | |||
| 12/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | |||
| 15/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | |||
| 20/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | |||
| 20/200 DCF | >90(Typ.97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | |||
| 25/250 DCF | >95(Typ.97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | |||
| 30/250 DCF | >95(Typ.97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | |||
| 20/200 DCF | >95(Typ.97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | |||
| ㎡ | 1.3 | |||||
| 光隔離 | 20 | dB | ||||
| 尾纖長度 | 0.8 | m | 每個端口 | |||
| 工作環境溫度 | -5 | +70 | ℃ | |||
| 工作濕度 | 5 | 95 | %RH | 不建議長時間在高濕度環境中使用。 | ||
| 儲存溫度 | -40 | +85 | ℃ | |||
| 封裝 | C1, C2, C4, C7 | - | Handling power is different with PKG | |||
四川梓冠光電(6+1)x1泵浦合束器訂購信息
MPC-(6+1)×1-F(B)-泵浦波長/泵浦功率信號波長泵浦光纖/信號光纖輸出光纖封裝光纖長度
注:F: 正向泵;B: 向后泵送。
泵浦/信號/輸出光纖:請參閱光纖類型。
包裝:C1、C2、C4、C7
C1:5W/端口;C2:5W/端口;C4:總功率<150W,C7:總功率>=150W





