| 參數指標 | 單位 | 參考值 |
| 波長范圍 | nm | 1528.77~1568.36 |
| 調諧帶寬 | nm | 3dB線寬3k@0.1nm |
| nm | 3dB線寬200k@2、4、6、8、10或其它選 | |
| 3dB線寬 | HZ | <500K (3k,200k客戶可選配) |
| 調諧時間 | mS | 50 |
| 邊模抑制比 | dB | ≥40 |
| 輸出功率 | dBm | >10(40mW ,100mw 200mW根據客戶選配) |
| 功率可調范圍 | dB | 15dB(客戶可選配) |
| 波長分辨率 | Hz | 50G |
| 波長穩定性 | pm | 5 |
| 波長精度 | pm | 10 |
| 短期穩定性 | dB | ≤±0.02/15 min |
| 長期穩定性 | dB | ≤±0.05/4 hour |
| 光纖類型 | SM-28 Fiber、PM | |
| 連接器 | FC/UPC or FC/APC | |
| 通訊方式 | Rs232/USB | |
| 工作溫度 | ℃ | 0 ~ 40 |
| 存儲溫度 | ℃ | -20 ~ 70 |
| 電源 | AC 110/220V±10%, 50Hz, 20W(Desk)/DC5V2A(Module) | |
| 尺寸 | mm | 295x230x70mm/100x80x20mm |
五、四川梓冠光電可調諧激光光源訂購信息
| TLS1000 | 封裝型 | 顯示 | 功率調節 | 工作波長 | 輸出功率 | 光纖類型 | 連接器 |
M=模塊 D=臺式 | 0=不帶顯示 1=帶顯示 | 0=不帶調節 1=帶調節 | C=C-Band L=L-Band | 5=5mw 10=10mw etc | S=SM P=PM | FC/UPC FC/APC etc |