二、高光功率飛秒激光器的特點:
功率高
脈沖寬度窄
完全自啟動
穩定免維護
三、高光功率飛秒激光器的應用領域:
光學頻率梳
超連續譜
太赫茲THz
四、高光功率飛秒激光器的參數:
| 參數 | 單位 | 典型值 | 備注 | |
| 中心波長 | nm | 1560±10 | 可定制 | |
| 脈沖寬度 | fs | ≤120 | 可定制 | |
| 平均功率 | mW | ≥800 | ≥1000 | |
| 功率不穩定度 | - | < ±1% | 6hours@25°C | |
| 重復頻率 | MHz | 80 | 100 | 可定制 |
| 單脈沖能量 | nJ | >10 | ||
| 激光偏振態 | - | 線偏振,PER>20dB | 豎直偏振 | |
| 激光輸出方式 | - | 空間光 | ||
| 光束質量 | - | M2<1.2 | TEM00 | |
| 光束直徑 | mm | ≤1.6 | * 1/e2 Waist Diameter | |
| 光束發散角 | mrad | <1.5 | ||
| 預熱時間 | min | <0.5 | ||
五、高光功率飛秒激光器的電氣環境參數
| 電氣環境參數 | 臺式 |
| 控制方式 | 觸屏/RS232 串口通信 |
| 同步電信號接口 | SMA |
| 供 電 | AC 100~240V , <40W |
| 尺寸或代碼 | B4:300(W)×398(D)×112.5(H) mm |
| 凈重 | ≤ 5 kg |
| 工作溫度 | 5 ~ 35°C |
| 工作濕度 | 0~70% |
高光功率飛秒激光器光譜圖

高光功率飛秒激光器脈沖序列

高光功率飛秒激光器自相關線和激光功率

六、四川梓冠光電高光功率飛秒激光器訂購信息
| ZG | 波長(nm) | 脈寬(fs) | 功率(mW) | 重頻(MHz) | 輸出方式 | 封裝形式 |
| 1560 | 120 | 800/1000 | 80/100 | FS=空間光 | B4=臺式 |