二、780nm波段飛秒激光器的特點:
脈沖窄
脈沖峰值功率高
完全自啟動
穩定免維護
三、780nm波段飛秒激光器的應用領域:
多光子成像
雙光子吸收
超快激光
四、780nm波段飛秒激光器的參數:
| 參數 | 單位 | 典型值 | 備注 |
| 波長 | nm | 780±10 | |
| 光譜寬度 | nm | 20 | |
| 脈沖寬度 | fs | <120 | 可定制 |
| 輸出功率 | mW | >30 | 可定制 |
| 功率不穩定度 | - | < ±1% | |
| 重復頻率 | MHz | 80 | 可定制 |
| 重復頻率不穩定度 | Hz | <100 | @1hour |
| 單脈沖能量 | nJ | > 0.4 | |
| 偏振態 | - | 線偏振 | |
| 輸出方式 | - | 空間光 | |
| 預熱時間 | min | < 1 |
五、780nm波段飛秒激光器電氣環境參數
| 電氣環境參數 | 臺式 |
| 控制方式 | 觸屏/RS232 串口通信 |
| 同步電信號接口 | SMA |
| 供 電 | AC 100~240V , 30W |
| 尺寸或代碼 | B4: 300(W)×398(D)×112.5(H)mm |
| 工作溫度 | 5 ~ 35°C |
| 工作濕度 | 0~70% |
780nm波段飛秒激光器光譜圖

六、四川梓冠光電780nm波段飛秒激光器訂購信息
| ZG | 波長(nm) | 脈寬(fs) | 功率(mW) | 重頻(MHz) | 輸出方式 | 封裝形式 |
| 780 | 50/100/200/500 | 1/10/50/100 | 80/100 | FS=空間光 | B4=臺式 |