二、SOI可調光濾波器陣列芯片特性
多通道
高集成度芯片化
偏振無關
三、SOI可調光濾波器陣列芯片應用領域
光纖傳感
光纖通信
光網絡增益調節與濾波
四、SOI可調光濾波器陣列芯片規格參數
| 參數指標 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
| 波長范圍 | nm | 1530—1570 nm 或 1270nm—1330 nm | |||
| 可調波長分辨率 | nm | 0.1 | |||
| 可調隔離度分辨率 | dB | 0.1 | |||
| 通道數 | 8或可定制 | ||||
| 光纖接入損耗 | dB | ≤1.4 | |||
| 偏振相關損耗 | dB | ≤0.4 | |||
| 調諧響應時間 | μs | ≤200 | |||
| 單通道功耗 | mW | ≤40 | |||
| 工作溫度范圍 | °C | -20 | 50 | ||
| 工作濕度范圍 | % | +65 | |||
| 尾纖接頭類型 | FC/APC, FC/UPC或可定制 | ||||
| 輸入輸出光纖類型 | SMF-28或可定制 | ||||
| 芯片尺寸 | mm | 10(L)×5(W)×0.5(H) | |||
五、SOI可調光濾波器陣列芯片尺寸圖

四川梓冠光電SOI可調光濾波器陣列芯片訂貨信息
| ZG | 波長 | 通道數 |
| 13=1310nm 15=1550nm | 1=1CH 4=4CH 8=8CH 16=CH 48=48CH XX=other |