二、單模單波長光纖激光器特性
功率和光譜穩定模塊/臺式封裝
三、單模單波長光纖激光器
光纖通信
精密加工
醫療應用
科學研究
四、單模單波長光纖激光器規格參數
| 參數指標 | 單位 | 數值 | 備注 |
| 工作波長 | nm | 1550(±1) | 1550/1310 |
| 光譜線寬 | MHz | 3MHz-5MHz | |
| 邊帶抑制比 | dB | >50 | |
| 輸出功率 | mW | 10-1000 | 可定制,功率可調 |
| 短期穩定度(15分鐘) | dB | ≤0.02 | |
| 長期穩定度(8小時) | dB | ≤0.05 | |
| 尾纖接頭類型 | - | FC/APC | |
| 尾纖類型 | - | SMF-28e單模光纖 | |
| 工作溫度 | °C | -20 ?65 | |
| 存儲溫度 | °C | -40?85 | |
| 供電方式 | DC | 5V | |
| AC | 220V | ||
| 尺寸 | mm | 臺式260x285x115 模塊150x125x30 | |
| 通信協議 | RS232 | 可選配上位機軟件 | |
| 備注:1.輸出功率、波長可根據客戶需求定制;2.穩定性的測試環境為25°C產品預熱10分鐘后; | |||
四川梓冠光電單模單波長光纖激光器采購信息
| 波長 | 功率 | 尾纖套管直徑 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
| 13=1310nm 15=1550nm XX =XXX | 10=10mW 100=100mW 1000=1000mW | 9-0.9mm 2-2mm | 0=法蘭 1 =lm 2 =2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/PC | B=臺式 M=模塊式 |