二、1550nm手持式光衰減器的特點
高精度與寬范圍多功能與智能化
三、1550nm手持式光衰減器的應用
光纖通信系統
光學測試與測量
光信號處理
四、1550nm手持式光衰減器的技術參數
| 參數 | 規格 | 備注 |
| 可衰減波長范圍 | 1550nm | 可定制1260~1650nm or 980nm /1064nm |
| 光纖類型 | 單模光纖 | |
| 接頭類型 | FC/PC | |
| 校準波長 | 1310/1490/1550/1625/1650 or 1064nm | |
| 衰減范圍 | 0-60db | |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 插入損耗 | <2.5dB | |
| 線性度 | ±0.5dB | |
| 重復性 | ±0.2dB | |
| 整體衰減精度 | ±0.8dB | |
| 背向反射 | >35dB(典型值40dB) | |
| 最大允許輸入 | +20dB | |
| 顯示類型 | 蘭色背光 | |
| 電源適配器 | 9V | |
| 工作溫度 | 0~40℃ | |
| 存儲溫度 | -10~60℃ | |
| 濕度 | 0~85%(不冷凝) | |
| 重量 | 450g |
四川梓冠光電手持式光衰減器訂貨信息
| 校準波長 | 單位 | 衰減范圍 | 連接頭形式 |
| 1310/1490/1550/1625/1650 or 1064 | nm | 0-60dB 0-40dB 0-30dB | FC/APC,FC/UPC LC/UPC,LC/APC SC/APC,SC/UPC |